| Indtægter | ||
| Kontingent | 5.050,00 | |
| Udgifter | ||
| Bank | 300,00 | |
| Fortæring | 424,75 | |
| Kontorhold | 760,00 | |
| Rejser | 2.340,14 | |
| Udgifter i alt | 3.824,89 | |
| Gæld | 821,00 | |
| Svind* | -237,00 | |
| Overskud | 1.462,11 | |
| Balance | 5.050,00 | 5.050,00 |
| Indestående på konto pr. 31/12 1999 | 2.283,11 | |
| * Negativt svind angiver, at der er flere penge i kassen end der burde være. Dette dækker formodentlig over, at der ikke er givet refusion for alle de udgifter, der er modtaget bilag for. | ||
| Kasper Kock Kasserer |
Thomas S. Andersen Revisor |
|